| Resultados de partidos Grupo 1 | ||||
| 28 junio | 11:00 | BIE | 0 - 1 | RUS![]() |
| 17:30 | TUR | 1 - 3 | ESP![]() | |
| 29 junio | 15:30 | TUR | 3 - 2 | BIE![]() |
| 17:00 | GRE | 1 - 0 | ESP![]() | |
| 30 junio | 15:30 | TUR | 5 - 1 | RUS![]() |
| 17:00 | GRE | 4 - 0 | BIE![]() | |
| 1 julio | 09:30 | ESP | 5 - 0 | RUS![]() |
| 11:00 | TUR | 1 - 2 | GRE![]() | |
| 2 julio | 09:30 | BIE | 0 - 5 | ESP![]() |
| 11:00 | GRE | 1 - 0 | RUS![]() | |
|   | ||||
| Resultados de partidos Grupo 2 | ||||
| 28 junio | 16:00 | FRA | 2 - 0 | ITA![]() |
| 29 junio | 09:30 | ENG | 4 - 1 | ALL![]() |
| 30 junio | 09:30 | ALL | 0 - 2 | FRA![]() |
| 11:00 | ITA | 0 - 2 | ENG![]() | |
| 1 julio | 15:30 | FRA | 3 - 1 | ENG![]() |
| 17:00 | ITA | rep. | ALL![]() | |
| 2 julio | 12:30 | ITA | 0 - 4 | ALL![]() |
|   | ||||
| Clasificación Grupo 1 | |||||||
| Rank | Equipos | Pts | J | G | N | P | Dif |
| 1° | ESP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 |
| 2° | GRE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 |
| 3° | TUR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
| 4° | RUS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 |
| 5° | BIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 |
|   | |||||||
| Clasificación Grupo 2 | |||||||
| Rank | Equipos | Pts | J | G | N | P | Dif |
| 1° | FRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 2° | ENG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 3° | ALL | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4° | ITA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
|   | |||||||
| Los resultados de las fases finales | ||||
| 3 julio | Final para los lugares 7 y 8 : | |||
| 09:30 | RUS | 1 - 1 | ITA![]() | |
| Final para los lugares 5 y 6 : | ||||
| 11:00 | ALL | 2 - 0 | TUR![]() | |
| Semifinales : | ||||
| 15:00 | ENG | 3 - 2 | ESP![]() | |
| 16:30 | GRE | 0 - 0 | FRA![]() | |
| 4 julio | Pequena Final (seats 3 et 4) : | |||
| 15:00 | ESP | 2 - 0 | GRE![]() | |
| Finale : | ||||
| 17:00 | FRA | 3 - 2 | ENG![]() | |
|   | ||||
| Ranking final de la Eurocopa 2009 | |
| Rank | Equipos |
| 1° | FRANCIA |
| 2° | INGLATERRA |
| 3° | ESPANA |
| 4° | GRECIA |
| 5° | ALEMANIA |
| 6° | TURQUIA |
| 7° | RUSSIA |
| 8° | ITALIA |
| 9° | BIELORUSSIA |
|   | |
BIE
TUR
GRE
FRA
ENG