| Resultados de partidos en el Grupo 1 | ||||
| 29 junio | 09:30 | BIE | 3 - 0 | IRL![]() |
| 11:00 | ESP | 5 - 2 | ITA![]() | |
| 30 junio | 15:30 | ITA | 1 - 3 | BIE![]() |
| 17:00 | IRL | 2 - 3 | ESP![]() | |
| 1 julio | 09:30 | BIE | 6 - 2 | ESP![]() |
| 11:00 | IRL | 5 - 2 | ITA![]() | |
|   | ||||
| Resultados de partidos en el Grupo 2 | ||||
| 29 junio | 15:30 | ENG | 1 - 2 | FRA![]() |
| 17:00 | UKR | 8 - 1 | TUR![]() | |
| 30 junio | 09:30 | TUR | 1 - 2 | FRA![]() |
| 11:00 | ENG | 1 - 3 | UKR![]() | |
| 1 julio | 15:30 | FRA | 1 - 5 | UKR![]() |
| 17:00 | ENG | 6 - 1 | TUR![]() | |
|   | ||||
| Clasificación Grupo 1 | |||||||
| Rang | Equipos | Pts | J | G | N | P | Dif |
| 1° | BIE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 |
| 2° | ESP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3° | IRL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4° | ITA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
|   | |||||||
| Clasificación Grupo 2 | |||||||
| Rang | Equipos | Pts | J | G | N | P | Dif |
| 1° | UKR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 |
| 2° | FRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 3° | ENG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 4° | TUR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 |
|   | |||||||
| Los resultados de las fases finales | ||||
| 3 julio | Final para los lugares 7 y 8: | |||
| 09:30 | ITA | 1 - 0 | TUR![]() | |
| Final para los lugares 5 y 6: | ||||
| 11:00 | IRL | 3 - 0 | ENG![]() | |
| Semifinales : | ||||
| 15:00 | BIE | 12-0 | FRA![]() | |
| 16:30 | ESP | 1 - 4 | UKR![]() | |
| 4 julio | Pequena Finale (lugares 3 y 4) : | |||
| 09:30 | FRA | 1 - 4 | ESP![]() | |
| Finale : | ||||
| 11:00 | BIE | 4 - 0 | UKR![]() | |
|   | ||||
| Ranking final de la Eurocopa 2009 | |
| Rank | Equipos |
| 1° | BIELORUSSIA |
| 2° | UKRAINA |
| 3° | ESPANA |
| 4° | FRANCIA |
| 5° | IRLANDA |
| 6° | INGLATERRA |
| 7° | ITALIA |
| 8° | TURQUIA |
|   | |
BIE
ESP
ENG
UKR